53 TSC-Modelle aus den Druckereinstellungen von Good Label Designer mit Auflösung (DPI), Befehlssprache und Druckverfahren.
| Modell | Serie | Auflösung (DPI) | Befehlssprache | Druckverfahren |
|---|---|---|---|---|
| TE200 | TE | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TE210 | TE | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TE210P | TE | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TE300 | TE | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TE310 | TE | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TE310P | TE | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA200 | DA | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA210 | DA | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA220 | DA | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA300 | DA | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA310 | DA | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| DA320 | DA | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TC200 | TC | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TC210 | TC | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TC300 | TC | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TC310 | TC | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX200 | TX | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX210 | TX | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX300 | TX | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX310 | TX | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX600 | TX | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TX610 | TX | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TDP-225 | TDP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TDP-247 | TDP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TDP-225W | TDP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TDP-324 | TDP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TDP-324W | TDP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-225 | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-243Pro | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-244CE | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-244Pro | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-245Plus | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-247 | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-323 | TTP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-345 | TTP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-2610MT | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-368MT | TTP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-286MT | TTP | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| TTP-384MT | TTP | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH240 | MH | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH240P | MH | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH240T | MH | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH340 | MH | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH340P | MH | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH340T | MH | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH640 | MH | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MH640P | MH | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX240 | MX | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX240P | MX | 203 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX340 | MX | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX340P | MX | 300 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX640 | MX | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
| MX640P | MX | 600 | TSPL | Direkt (RAW) |
Bei ZPL-, TSPL- und EZPL-Druckern wird das Etikett als Rasterdaten direkt an den Drucker gesendet (RAW). Wenn Sie in den Druckeinstellungen „Als Bild drucken“ aktivieren, wird stattdessen über den Windows-Treiber gedruckt. TPCL- und DPL-Drucker drucken immer über den Windows-Treiber. In jedem Fall muss der Windows-Treiber des Druckers installiert und in den Druckereinstellungen ausgewählt sein.
Derselbe Treiberlink, der im letzten Schritt der Druckereinstellungen von Good Label Designer angezeigt wird.
TSC-Treiber herunterladenBitte kaufen Sie den Drucker bei einem autorisierten Händler des Herstellers in Ihrem Land. Bei Fragen zur Verwendung mit Good Label Designer kontaktieren Sie uns.
Grundlage: Druckerliste von Good Label Designer (2026-09-22)