53 modelos TSC listados nas configurações de impressora do Good Label Designer, com resolução (DPI), linguagem de comando e método de impressão.
| Modelo | Série | Resolução (DPI) | Linguagem de comando | Método de impressão |
|---|---|---|---|---|
| TE200 | TE | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TE210 | TE | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TE210P | TE | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TE300 | TE | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TE310 | TE | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TE310P | TE | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA200 | DA | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA210 | DA | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA220 | DA | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA300 | DA | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA310 | DA | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| DA320 | DA | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TC200 | TC | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TC210 | TC | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TC300 | TC | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TC310 | TC | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX200 | TX | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX210 | TX | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX300 | TX | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX310 | TX | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX600 | TX | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
| TX610 | TX | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
| TDP-225 | TDP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TDP-247 | TDP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TDP-225W | TDP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TDP-324 | TDP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TDP-324W | TDP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-225 | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-243Pro | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-244CE | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-244Pro | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-245Plus | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-247 | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-323 | TTP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-345 | TTP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-2610MT | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-368MT | TTP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-286MT | TTP | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| TTP-384MT | TTP | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH240 | MH | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH240P | MH | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH240T | MH | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH340 | MH | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH340P | MH | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH340T | MH | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH640 | MH | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
| MH640P | MH | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX240 | MX | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX240P | MX | 203 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX340 | MX | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX340P | MX | 300 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX640 | MX | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
| MX640P | MX | 600 | TSPL | Direto (RAW) |
Nas impressoras ZPL, TSPL e EZPL, a etiqueta é enviada diretamente à impressora como dados raster (RAW). Se você ativar "Imprimir como imagem" nas configurações de impressão, a impressão passa a usar o driver do Windows. As impressoras TPCL e DPL sempre imprimem pelo driver do Windows. Em todos os casos, instale o driver do Windows da impressora e selecione-o nas configurações de impressora.
O mesmo link de driver exibido na última etapa das configurações de impressora do Good Label Designer.
Baixar o driver TSCCompre a impressora de um revendedor autorizado do fabricante no seu país. Para dúvidas sobre o uso com o Good Label Designer, fale conosco.
Com base na lista de impressoras do Good Label Designer (2026-09-22)