Good Label Designer のプリンター設定にある SATO の 23 モデルです。解像度(DPI)、コマンド言語、印刷方式を確認できます。
| モデル | シリーズ | 解像度(DPI) | コマンド言語 | 印刷方式 |
|---|---|---|---|---|
| CL4-SXR | CL-SXR | 203 / 300 / 600 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CL6-SXR | CL-SXR | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CL4NX Plus | CLNX | 203 / 300 / 600 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CL6NX Plus | CLNX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CL4NX | CLNX | 203 / 300 / 600 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CL6NX | CLNX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CT4-LX-HC | CT-LX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CT4-LX | CT-LX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| HC4-LX | HC-LX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| FX3-LX | FX-LX | 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| WS2 | WS | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| WS408 | WS | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| WS412 | WS | 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| WS4 | WS | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CG208 | CG | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| CG212 | CG | 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| PW2NX | PW | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| PW208NX | PW | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| PW208mNX | PW | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| PW4NX | PW | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| PV4 | PV | 203 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| S84NX | S-NX | 203 / 300 / 600 | ZPL | 直接送信(RAW) |
| S86NX | S-NX | 203 / 300 | ZPL | 直接送信(RAW) |
ZPL・TSPL・EZPL プリンターでは、ラベルをラスターデータとしてプリンターへ直接送信します(RAW)。印刷設定で「画像として印刷」を有効にすると、Windows ドライバー経由で印刷します。TPCL・DPL プリンターは常に Windows ドライバー経由で印刷します。いずれの場合も、プリンターの Windows ドライバーをインストールし、プリンター設定で選択してください。
Good Label Designer のプリンター設定の最後の手順に表示されるドライバーのリンクと同じです。
SATO ドライバーを入手プリンターはお住まいの国のメーカー正規販売店でお求めください。Good Label Designer での使用についてのご質問はお問い合わせください。
Good Label Designer のプリンター一覧に基づく(2026-09-22)