Good Label Designer 打印机设置中列出的 BIXOLON 型号共 36 个,包括分辨率(DPI)、指令语言和打印方式。
| 型号 | 系列 | 分辨率(DPI) | 指令语言 | 打印方式 |
|---|---|---|---|---|
| XD3-40d | XD3 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD3-40t | XD3 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD3-40dK | XD3 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD3-40tK | XD3 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD5-40d | XD5 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD5-43d | XD5 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD5-40t | XD5 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD5-43t | XD5 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XD5-40CT | XD5 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XL5-40CT | XL5 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XL5-43CT | XL5 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT2-40 | XT2 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT2-43 | XT2 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT3-40 | XT3 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT3-43 | XT3 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT5-40 | XT5 | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT5-43 | XT5 | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| XT5-46 | XT5 | 600 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX220 | SLP-TX | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX223 | SLP-TX | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX400 | SLP-TX | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX403 | SLP-TX | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX420 | SLP-TX | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-TX423 | SLP-TX | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DX220 | SLP-DX | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DX223 | SLP-DX | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DX420 | SLP-DX | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DX423 | SLP-DX | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DL410 | SLP-DL | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-DL413 | SLP-DL | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-D220 | SLP-D | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-D223 | SLP-D | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-D420 | SLP-D | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-D423 | SLP-D | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-T400 | SLP-T | 203 | ZPL | 直接发送(RAW) |
| SLP-T403 | SLP-T | 300 | ZPL | 直接发送(RAW) |
ZPL、TSPL、EZPL 打印机会将标签以栅格数据直接发送到打印机(RAW)。在打印设置中启用“作为图像打印”后,将改为通过 Windows 驱动打印。TPCL、DPL 打印机始终通过 Windows 驱动打印。无论哪种方式,都需要安装打印机的 Windows 驱动并在打印机设置中选择。
与 Good Label Designer 打印机设置最后一步中显示的驱动链接相同。
下载 BIXOLON 驱动请向您所在国家/地区的制造商授权经销商购买打印机。如对配合 Good Label Designer 使用有疑问,请联系我们。
依据 Good Label Designer 打印机列表(2026-09-22)